航空價(jià)格
航空國(guó)際大包價(jià)格表 時(shí)效預(yù)計(jì)10天左右 | ||||
分區(qū) | 國(guó)家 | 國(guó)際大包航空 | ||
首重 1KG | 續(xù)重 1KG | 限重量KG | ||
1 | 阿爾巴尼亞 | 230 | 110 | 20 |
2 | 阿富汗 | 280 | 130 | 20 |
3 | 阿爾及利亞 | 230 | 110 | 10 |
4 | 阿根廷 | 290 | 150 | 20 |
5 | 阿聯(lián)酋 | 210 | 110 | 20 |
6 | 阿曼 | 210 | 110 | 20 |
7 | 阿塞拜疆 | 210 | 110 | 20 |
8 | 埃及 | 210 | 110 | 20 |
9 | 埃塞俄比亞 | 290 | 150 | 20 |
10 | 愛爾蘭 | 210 | 110 | 20 |
11 | 愛沙尼亞 | 210 | 110 | 20 |
12 | 安道爾 | 290 | 150 | 20 |
13 | 安哥拉 | 290 | 150 | 20 |
14 | 安圭拉 | 270 | 150 | 10 |
15 | 安提瓜和巴布達(dá) | 290 | 150 | 20 |
16 | 奧地利 | 210 | 110 | 10 |
17 | 澳大利亞 | 210 | 110 | 20 |
18 | 巴巴多斯 | 230 | 150 | 20 |
19 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 230 | 110 | 20 |
20 | 巴哈馬 | 290 | 150 | 30 |
21 | 巴基斯坦 | 210 | 110 | 20 |
22 | 巴拉圭 | 290 | 170 | 20 |
23 | 巴林 | 210 | 110 | 20 |
24 | 巴拿馬 | 290 | 150 | 20 |
25 | 巴西 | 298 | 160 | 20 |
26 | 白俄羅斯 | 210 | 110 | 20 |
27 | 百慕大 | 298 | 160 | 20 |
28 | 保加利亞 | 210 | 110 | 20 |
29 | 貝寧 | 298 | 160 | 20 |
30 | 比利時(shí) | 298 | 110 | 20 |
31 | 冰島 | 298 | 160 | 20 |
32 | 波利維亞 | 298 | 180 | 20 |
33 | 波多黎各 | 298 | 180 | 20 |
34 | 波黑 | 298 | 180 | 20 |
35 | 波蘭 | 210 | 110 | 15 |
36 | 博茨瓦納 | 298 | 180 | 20 |
37 | 伯利茲 | 298 | 180 | 20 |
38 | 不丹 | 298 | 110 | 20 |
39 | 布基納法索 | 298 | 180 | 20 |
40 | 布隆迪 | 298 | 180 | 20 |
41 | 朝鮮 | 210 | 105 | 20 |
42 | 赤道幾內(nèi)亞 | 298 | 180 | 20 |
43 | 丹麥 | 210 | 110 | 20 |
44 | 德國(guó) | 298 | 110 | 30 |
45 | 東帝汶 | 210 | 110 | 10 |
46 | 多哥 | 298 | 180 | 20 |
47 | 多米尼加共和國(guó) | 298 | 180 | 20 |
48 | 俄羅斯 | 298 | 150 | 20 |
49 | 厄瓜多爾 | 298 | 180 | 20 |
50 | 法國(guó) | 298 | 110 | 30 |
51 | 法屬波利尼西亞 | 298 | 180 | 20 |
52 | 法屬圭亞那 | 298 | 180 | 20 |
53 | 菲律賓 | 210 | 110 | 20 |
54 | 芬蘭 | 298 | 180 | 20 |
55 | 佛得角 | 298 | 180 | 20 |
56 | 岡比亞 | 298 | 180 | 10 |
57 | 剛果(布) | 298 | 180 | 20 |
58 | 剛果(金 | 298 | 180 | 20 |
59 | 哥倫比亞 | 298 | 180 | 20 |
60 | 哥斯達(dá)黎加 | 298 | 180 | 20 |
61 | 格林納達(dá) | 298 | 180 | 20 |
62 | 格陵蘭 | 298 | 180 | 20 |
63 | 格魯吉亞 | 298 | 160 | 20 |
64 | 古巴 | 298 | 180 | 10 |
65 | 瓜德羅普 | 298 | 180 | 20 |
66 | 關(guān)島 | 298 | 180 | 20 |
67 | 圭亞那 | 298 | 180 | 20 |
68 | 哈薩克斯坦 | 210 | 110 | 20 |
69 | 海地 | 298 | 180 | 20 |
70 | 韓國(guó) | 210 | 110 | 20 |
71 | 美國(guó) | 240 | 120 | 30 |
72 | 加拿大 | 240 | 120 | 30 |
73 | 意大利 | 240 | 120 | 20 |
74 | 西班牙 | 240 | 120 | 20 |
75 | 荷蘭 | 240 | 120 | 20 |
76 | 新西蘭 | 298 | 180 | 20 |
77 | 日本 | 210 | 80 | 30 |
78 | 瑞典 | 240 | 120 | 20 |
79 | 瑞士 | 240 | 120 | 20 |
80 | 羅馬尼亞 | 298 | 110 | 20 |
81 | 以色列 | 298 | 180 | 20 |
82 | 南非 | 298 | 180 | 20 |
83 | 挪威 | 298 | 120 | 20 |
84 | 馬提尼克 | 298 | 180 | 20 |
85 | 賽浦路斯 | 298 | 160 | 30 |
86 | 匈牙利 | 210 | 110 | 20 |
87 | 香港 | 180 | 45 | 30 |
88 | 新加坡 | 180 | 70 | 40 |
89 | 孟加拉 | 210 | 110 | 30 |
90 | 馬耳他 | 298 | 160 | 10 |
91 | 留尼旺島 | 298 | 190 | 20 |
92 | 緬甸 | 180 | 70 | 20 |
93 | 土耳其 | 210 | 110 | 20 |
94 | 墨西哥 | 298 | 180 | 20 |
95 | 捷克 | 298 | 180 | 15 |
96 | 拉脫維亞 | 210 | 120 | 20 |
97 | 立陶宛 | 210 | 120 | 20 |
98 | 盧森堡 | 210 | 120 | 20 |
99 | 毛里求斯 | 210 | 140 | 20 |
100 | 尼日利亞 | 298 | 180 | 30 |
101 | 葡萄牙 | 298 | 180 | 20 |
102 | 沙特阿拉伯 | 298 | 180 | 20 |
103 | 斯洛文尼亞 | 298 | 180 | 20 |
104 | 斯洛伐克 | 298 | 180 | 15 |
105 | 烏克蘭 | 298 | 120 | 20 |
106 | 希臘 | 298 | 120 | 20 |
107 | 克羅地亞 | 298 | 140 | 30 |
108 | 印度尼西亞 | 210 | 80 | 20 |
109 | 荷屬安的列斯 | 298 | 180 | 20 |
110 | 黑山 | 298 | 180 | 15 |
111 | 洪都拉斯 | 298 | 180 | 20 |
112 | 吉布提 | 298 | 180 | 20 |
113 | 吉爾吉斯斯坦 | 210 | 80 | 20 |
114 | 幾內(nèi)亞 | 298 | 180 | 20 |
115 | 幾內(nèi)亞比紹 | 298 | 180 | 20 |
116 | 加納 | 298 | 180 | 10 |
117 | 加蓬 | 298 | 180 | 20 |
118 | 柬埔寨 | 210 | 80 | 20 |
119 | 津巴布韋 | 298 | 180 | 20 |
120 | 喀麥隆 | 298 | 180 | 20 |
121 | 卡塔爾 | 240 | 120 | 20 |
122 | 開曼群島 | 298 | 180 | 20 |
123 | 科摩羅 | 298 | 180 | 20 |
124 | 科特迪瓦 | 298 | 180 | 20 |
125 | 科威特 | 298 | 140 | 10 |
126 | 肯尼亞 | 298 | 180 | 20 |
127 | 庫(kù)克群島 | 298 | 160 | 20 |
128 | 萊索托 | 298 | 180 | 20 |
129 | 老撾 | 240 | 80 | 20 |
130 | 黎巴嫩 | 298 | 140 | 10 |
131 | 利比里亞 | 298 | 180 | 20 |
132 | 利比亞 | 298 | 180 | 10 |
133 | 列支敦士登 | 298 | 180 | 20 |
134 | 盧旺達(dá) | 298 | 180 | 20 |
135 | 馬達(dá)加斯加 | 298 | 180 | 20 |
136 | 馬爾代夫 | 298 | 160 | 10 |
137 | 馬拉維 | 298 | 180 | 20 |
138 | 馬來西亞 | 210 | 60 | 20 |
139 | 馬里 | 298 | 180 | 20 |
140 | 馬其頓 | 298 | 160 | 30 |
141 | 馬紹爾群島 | 298 | 160 | 20 |
142 | 毛里塔尼亞 | 298 | 180 | 20 |
143 | 美屬薩摩亞 | 298 | 180 | 20 |
144 | 美屬維爾京群島 | 298 | 180 | 20 |
145 | 蒙古 | 210 | 80 | 20 |
146 | 蒙特塞拉特 | 298 | 180 | 20 |
147 | 秘魯 | 298 | 190 | 20 |
148 | 摩爾多瓦 | 298 | 160 | 20 |
149 | 摩洛哥 | 298 | 180 | 20 |
150 | 摩納哥 | 298 | 180 | 20 |
151 | 莫桑比克 | 298 | 180 | 20 |
152 | 納米比亞 | 320 | 240 | 20 |
153 | 尼泊爾 | 210 | 110 | 20 |
154 | 尼加拉瓜 | 298 | 180 | 20 |
155 | 尼日爾 | 298 | 180 | 20 |
156 | 諾?藣u | 290 | 160 | 20 |
157 | 皮特凱恩群島 | 298 | 180 | 20 |
158 | 薩爾瓦多 | 298 | 180 | 20 |
159 | 塞爾維亞 | 298 | 160 | 15 |
160 | 塞拉里昂 | 298 | 180 | 20 |
161 | 塞內(nèi)加爾 | 298 | 180 | 20 |
162 | 塞舌爾 | 298 | 180 | 20 |
163 | 圣多美和普林西比民主共和國(guó) | 298 | 180 | 20 |
164 | 圣赫勒拿 | 298 | 180 | 20 |
165 | 圣基茨和尼維斯島 | 298 | 180 | 20 |
166 | 圣盧西亞 | 298 | 180 | 20 |
167 | 圣馬力諾 | 298 | 160 | 20 |
168 | 圣皮埃爾和密克隆 | 298 | 180 | 20 |
169 | 圣文森特和格林納丁 | 298 | 180 | 20 |
170 | 斯里蘭卡 | 210 | 110 | 20 |
171 | 斯威士蘭 | 298 | 180 | 20 |
172 | 蘇丹 | 298 | 180 | 20 |
173 | 蘇里南 | 298 | 180 | 20 |
174 | 所羅門群島 | 298 | 180 | 20 |
175 | 塔吉克斯坦 | 210 | 80 | 20 |
176 | 泰國(guó) | 210 | 80 | 20 |
177 | 坦桑尼亞 | 298 | 180 | 20 |
178 | 湯加 | 298 | 180 | 20 |
179 | 特克斯和凱科斯群島 | 298 | 180 | 20 |
180 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 298 | 180 | 20 |
181 | 突尼斯 | 298 | 180 | 20 |
182 | 圖瓦盧 | 298 | 180 | 20 |
183 | 土庫(kù)曼斯坦 | 298 | 80 | 20 |
184 | 瓦利斯和富圖那群島 | 298 | 180 | 20 |
185 | 瓦努阿圖 | 298 | 180 | 20 |
186 | 塞浦路斯 | 240 | 120 | 30 |
187 | 委內(nèi)瑞拉 | 298 | 180 | 20 |
188 | 文萊 | 210 | 110 | 20 |
189 | 烏干達(dá) | 298 | 180 | 20 |
190 | 烏拉圭 | 298 | 180 | 20 |
191 | 烏茲別克斯坦 | 210 | 110 | 20 |
192 | 西薩摩亞 | 298 | 180 | 20 |
193 | 新喀里多尼亞 | 298 | 180 | 20 |
194 | 敘利亞 | 298 | 160 | 20 |
195 | 牙買加 | 298 | 180 | 20 |
196 | 亞美尼亞 | 298 | 160 | 20 |
197 | 也門 | 298 | 180 | 10 |
198 | 伊拉克 | 298 | 180 | 10 |
199 | 伊朗 | 298 | 180 | 20 |
200 | 印度 | 298 | 160 | 20 |
201 | 英屬維爾京群島 | 298 | 180 | 20 |
202 | 約旦 | 298 | 160 | 30 |
203 | 英國(guó) | 298 | 160 | 20 |
204 | 越南 | 210 | 110 | 20 |
205 | 贊比亞 | 298 | 180 | 20 |
206 | 乍得 | 298 | 180 | 20 |
207 | 直布羅陀 | 298 | 180 | 20 |
208 | 智利 | 298 | 180 | 20 |
209 | 中非 | 298 | 180 | 20 |
210 | 瑙魯 | 298 | 180 | 20 |
211 | 梵蒂岡 | 298 | 160 | 20 |
212 | 斐濟(jì) | 298 | 180 | 20 |
213 | 其他國(guó)家(錫金、伊夫尼、約翰斯敦島) | 0 | 0 | 20 |
214 | 阿森松島 | 298 | 180 | 20 |
215 | 北馬里亞納 | 298 | 180 | 20 |
216 | 多米尼克 | 298 | 180 | 20 |
217 | 厄立特里亞 | 298 | 180 | 30 |
218 | 法羅群島 | 298 | 160 | 20 |
219 | 基里巴斯 | 298 | 180 | 20 |
220 | 加納利群島 | 298 | 180 | 20 |
221 | 卡奔達(dá) | 298 | 180 | 20 |
222 | 科科斯(基林)群島 | 298 | 160 | 20 |
223 | 馬爾維納斯群島 | 298 | 180 | 20 |
224 | 南喬治亞島和南桑德韋奇島 | 298 | 180 | 10 |
225 | 圣誕島 | 298 | 160 | 20 |
226 | 特里斯達(dá)庫(kù)尼亞群島 | 298 | 180 | 10 |
227 | 亞速爾群島和馬德拉群島 | 298 | 180 | 10 |
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包(china post air parcel)又叫中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包、中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際大包裹、中郵大包。中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包是適合郵寄重量較重(超過2kg)且體積較大的包裹,可寄達(dá)全球200多個(gè)國(guó)家。此渠道全程航空運(yùn)輸,可以到達(dá)世界各地,只要有郵局的地方都可以到達(dá)。
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包優(yōu)勢(shì)分析與介紹:
1、成本低。運(yùn)費(fèi)便宜,首重和續(xù)重都以1千克計(jì)費(fèi),然后乘以相應(yīng)折扣。不計(jì)算體積重量,沒有偏遠(yuǎn)附加費(fèi),沒有燃油附加費(fèi)。相對(duì)于其它運(yùn)輸方式(如EMS、DHL、UPS、fedex、TNT等)來說,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包服務(wù)有較好的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。采用此種發(fā)貨方式可最大限度地降低成本,提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
2、交寄相對(duì)方便,可以到達(dá)全球各地,只要有郵局的地方都可以到達(dá)。
3、方便,快捷,單一的運(yùn)單,并由公司統(tǒng)一打印,減少了客戶的麻煩。
4、提供包裹的追蹤查詢服務(wù)。 包裹離開當(dāng)天可在中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞網(wǎng),查詢到信息,且有全程跟蹤 ?梢栽谥袊(guó)的飛時(shí)達(dá)快遞網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行查詢。
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包寄件要求:
重量限制:
0.1kg<=重量<=30kg(部分國(guó)家不超過20kg,每票快件不能超過1件)
體積限制:
(1)單邊<=1.5米,長(zhǎng)度+長(zhǎng)度以外的最大橫周<=3米;
(2)單邊<=1.05米,長(zhǎng)度+長(zhǎng)度以外的最大橫周<=2米。
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包最小尺寸限制為:最小邊長(zhǎng)不小于0.24米、寬不小于0.16米。
航空大包原價(jià)表,(請(qǐng)參閱附圖)
航空大包計(jì)費(fèi)方式:(其計(jì)費(fèi)方式是按首重1KG的價(jià)格+續(xù)重1KG的價(jià)格*續(xù)重的數(shù)量計(jì)費(fèi))*折扣,包裹重量要求不能超過30kg(部分國(guó)家不能超過20kg)。
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包時(shí)效分析:
(1)亞洲臨近國(guó)家:4-10天;
(2)歐美主要國(guó)家:7-20天;
(3)其他地區(qū)和國(guó)家 7-30天。
快件跟蹤查詢網(wǎng)址:
大包官網(wǎng):http://yjcx.ems.com.cn/qps/yjcx
溫馨提示
中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞包裹國(guó)外退件都是有費(fèi)用的。中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包退回來根據(jù)你選擇的退回方式收取對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi),郵局都會(huì)有對(duì)應(yīng)的收費(fèi)憑據(jù)給予發(fā)件人。如果沒有填寫的,默認(rèn)棄件。請(qǐng)知悉!
航空大包飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)簡(jiǎn)介:中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際大包_中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際大包價(jià)格_中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包 - 國(guó)際轉(zhuǎn)運(yùn)公司,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包|出口易-專業(yè)海外倉(cāng)儲(chǔ)配送及國(guó)際物流公司,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞-給據(jù)郵件跟蹤查詢系統(tǒng),郵件跟蹤查詢 一票多件跟蹤查詢 協(xié)議客戶查詢 車管所郵件查詢 ...中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際大包價(jià)格_今日最新中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際大包價(jià)格行,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞大包 飛時(shí)達(dá)快遞大包 中國(guó)航空大包,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞航空大包,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞快遞到國(guó)外價(jià)格--飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際包裹發(fā)國(guó)外資費(fèi)_國(guó)際快遞,飛時(shí)達(dá)快遞SAL大包 china post SAL 國(guó)際飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù) 中郵大包,飛時(shí)達(dá)快遞SAL大包 china post SAL 國(guó)際飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù) 中郵大包 china post SAL又稱中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞SAL大包,中郵大包,是飛時(shí)達(dá)快遞開發(fā)的一項(xiàng)國(guó)際物流服務(wù)。 china post SAL中郵大包服務(wù)方...
熱門搜索:中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞EMS國(guó)際大包價(jià)格,EMS國(guó)際大包,國(guó)際航空大包,國(guó)際大包,國(guó)際大包價(jià)格,中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞EMS國(guó)際大包價(jià)格,國(guó)際飛時(shí)達(dá)快遞大包價(jià)格,飛時(shí)達(dá)快遞EMS國(guó)際快遞大包價(jià)格表是你最佳的選擇中國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞飛時(shí)達(dá)代理客服電話010-57754531 & 010-56190364 更多查詢》》》》
上一篇 TNT重貨價(jià)格
下一篇 DHL進(jìn)口中國(guó)價(jià)格
- 相關(guān)文章
- ·海運(yùn)價(jià)格
- ·TNT價(jià)格
- ·歐洲.美洲.東南亞專線
- ·DHL重貨價(jià)格
- ·經(jīng)濟(jì)價(jià)格
- ·航空價(jià)格
- ·UPS重貨價(jià)格
- ·TNT重貨價(jià)格
- ·E特快價(jià)格